Registro del casco
39 Steam Achievements — Breathedge 2
Las estadísticas de la comunidad de Steam enumeran 39 logros para la aplicación 2412960. Varias entradas de acceso anticipado no tienen texto descriptivo público; Steam enumera las que carecen de descripción. En el momento de la captura, las tasas de desbloqueo van desde Contenido seguro, con un 39.2%, hasta Oxyworm Collector y Happy whatever!, con un 0.1%. Filtra el registro por texto descriptivo o rareza; ordénalo por porcentaje o nombre. El filtro de texto conserva las filas que tienen su propia frase de Steam, en lugar del sustituto de descripción vacía. Esto es un registro de cascos, no un escaparate de trofeos. Treinta y nueve es el recuento completo de las estadísticas de la comunidad para la aplicación 2412960 en el momento de la captura. Cinco filas usan la frase de sustitución «Steam enumera este logro de acceso anticipado sin una descripción pública». Raro significa un desbloqueo global inferior al 5%, lo que equivale a 17 filas en esta instantánea. Ordenar y filtrar nunca inventa una marca oculta que Steam no haya mostrado.
| Icon | Nombre | Sabor | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
![]() | Contenido seguro | Lo que no ves no puede hacerte daño. | 39.2% |
![]() | Encargado | Toda estación necesita un encargado. | 33% |
![]() | Hay que hacerlo | Vamos, tienes que hacerlo. | 26.6% |
![]() | Freno de emergencia | La herramienta perfecta para ampliar tu vocabulario con expresiones coloridas del conductor y los pasajeros. | 26.2% |
![]() | Coherencia | La marca distintiva de la palabrería. ¿O cómo era ese dicho? | 18.6% |
![]() | Constructor de naves | Lo importante aquí es que tu imaginación emprenda el vuelo, no tu nave. | 18.5% |
![]() | Valores tradicionales | Según las estadísticas, más del 80% de las parejas que colocan candados del amor acaban rompiendo. ¡Rompe los candados y mantén unidas a las familias! | 17.3% |
![]() | Curioso | Si un hombre de verdad quiere oler el espacio, lo hace, diga lo que diga algún supuesto científico sobre su imposibilidad. | 16.1% |
![]() | Enemigo público n.º 1 | No hay crimen más atroz que privar a las fuerzas del orden de su nutriente principal. | 15.7% |
![]() | ¿Qué esperabas? | Steam incluye este logro de acceso anticipado sin una descripción pública de sabor. | 13.7% |
![]() | Matón | No sé cuánta gente hace falta para enroscar una bombilla, pero para desenroscarla basta un hombre. | 13.5% |
![]() | Pirata informático | Cualquier contraseña se puede descifrar, sobre todo si ya la conoces y la escribes con cuidado desde un papel. | 12.9% |
![]() | Gladiador | ¡Ave, César! Aunque yo soy más de ensalada Cobb. | 12.7% |
![]() | Cabeza de cono | A veces cubrirte la cara puede ser útil e incluso darte fuerza. | 12.6% |
![]() | Administrador del sistema | Cualquiera puede manejar un ordenador. Sobre todo cuando la tarea consiste en romperlo. | 11.9% |
![]() | Sensación de déjà vu | Steam incluye este logro de acceso anticipado sin una descripción pública de sabor. | 11.4% |
![]() | Biometría | Steam incluye este logro de acceso anticipado sin una descripción pública de sabor. | 10.8% |
![]() | Pasar a la historia | ¡Puedes vivir para siempre a través del arte! Claro que no si lo devuelven a la alcantarilla. | 10.1% |
![]() | Luchador | Solo un hombre de verdad se atrevería a enfrentarse a una abuelita en un autobús. | 9.4% |
![]() | Esclavo del estómago | ¿Quién se pone a contar esta porquería? | 6.1% |
![]() | Líder | El Líder nunca se equivoca; el problema son los subordinados. | 5.5% |
![]() | Sociable | Hacer amigos en el espacio es fácil. ¡Mira cuántos hay tirados por ahí! | 5.2% |
![]() | Clic, clic | Hay que ahorrar luz y luego guardar el ahorro en la vitrina de porcelana de la abuela para después. | 4.4% |
![]() | ¡Eso sí que es un muñeco de nieve! | Construir un muñeco de nieve equivale básicamente a entrenar en el gimnasio. | 4.2% |
![]() | Medallista | Steam incluye este logro de acceso anticipado sin una descripción pública de sabor. | 3.9% |
![]() | Bromista | Las llamadas de broma son divertidas hasta que alguien te tira de la oreja. | 3.8% |
![]() | Inodoro extraño | Otro inodoro cualquiera. | 3.8% |
![]() | Rival de los vagabundos | ¡A quien madruga le toca la basura! | 3% |
![]() | Donjuán | El abuelo me enseñó a ayudar a las mujeres. Nunca especificó en qué estado tenían que estar. | 2.7% |
![]() | Mamado | Lo importante es entrenar. Lo que uses es solo una cuestión técnica. | 2.6% |
![]() | Alfabeto | Qeuzá el odren de las ltreas no sea tan imptorante cmomo pcreae, pero es meojr esicrbirlo bien que mal. Pcroabmleente. | 1.5% |
![]() | Vándalo honorario | Un instinto humano básico: el impulso de golpear cosas con una palanca. | 1.1% |
![]() | Visitante | Un recorrido por los inodoros te da una perspectiva única de cualquier ciudad. | 0.5% |
![]() | Paciente | Steam incluye este logro de acceso anticipado sin una descripción pública de sabor. | 0.4% |
![]() | Jejejejeje | Jejejeje, h-hip | 0.3% |
![]() | Gánster | ¿Cuántas cajas y barriles más tendré que destrozar para convertirme en un capo del crimen? | 0.3% |
![]() | Instinto de caza | Para atrapar a un topo, tienes que pensar como un topo. | 0.3% |
![]() | ¡Feliz lo que sea! | No tengo ni idea de qué estaba celebrando, pero lo celebré a lo grande. | 0.1% |
![]() | Coleccionista de oxigusanos | Reunir un montón de oxigusanos es fácil. Ni siquiera tienes que cavar para encontrarlos: ¡maravilloso! | 0.1% |
Cómo leer el registro
Cada fila es un registro comunitario de Steam: icono oficial, nombre mostrado, texto de sabor o sustituto de descripción vacía y porcentaje de desbloqueo global capturado el 1 septiembre 2026. Los porcentajes cambian. Esta instantánea tiene fecha; no está en vivo. Las condiciones de desbloqueo ocultas no se publican como lista de comprobación oficial, así que esta página no se las inventará.
Raro (<5%) oculta todo lo que esté en 5% o más. Nombre A-Z reordena los 39 completos; Alfabeto aparece primero con ese orden. Tiene texto de sabor elimina las cinco filas de Steam. El filtro y el ordenamiento funcionan sobre el conjunto completo en el navegador. Los iconos son hashes oficiales de Steam, alojados de nuevo como recursos multimedia en este sitio.
Los iconos son hashes oficiales Steam realojados como identificadores multimedia ach-*, uno por fila, vinculados únicamente a esta ruta. El contenido seguro, con un 39. 2%, marca el techo habitual. Oxyworm Collector y Happy whatever! comparten el mínimo, con un 0. 1%. Los porcentajes cambiarán; la marca de tiempo de captura es 2026-09-01T02:14:18. 000Z. Alphabet es la fila de comprobación de la A a la Z. Una fila con texto descriptivo es cualquier descripción que no empiece con el sustituto de descripción vacía. Las filas sin descripción siguen teniendo nombre, icono y porcentaje.
Nombres que revelan sistemas
Coleccionista de oxigusanos es el nombre del objeto coleccionable usado en las páginas de planos y oxígeno. Mamado es un nombre mostrado, no una confirmación de que exista un menú de estadísticas corporales. Constructor de naves bromea con que la imaginación importa más que la nave. Esas líneas son texto de sabor, no notas del parche.
Enemigo público n. º 1 rima con la frase del objetivo del Coffinbot, pero no la cita. No trates el texto de sabor de los logros como una guía de misiones. Usa la tabla como lista de objetivos. Consulta The Outskirts y las páginas de oxígeno para saber cómo sobrevivir de verdad al primer capítulo.
Hay que hacerlo, Freno de emergencia, Valores tradicionales y Vándalo honorario son texto de sabor, no títulos de misiones. Enemigo público n. º 1 es una broma junto a la frase del objetivo del Coffinbot, sin citarla. Mamado es un nombre mostrado. Constructor de naves es una broma sobre la imaginación. Ninguna de esas filas sustituye al informe de The Outskirts.
La sección titulada en /achievements/ permanece vinculada a ese registro oficial y al identificador multimedia indicado para esta ruta, sin estadísticas adicionales inventadas.






































